miércoles, 16 de septiembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Himno nacional: Yìyǒngjūn Jìnxíngqú (La Marcha de los Voluntarios) | |
Capital • Población (cap.) • Coordenadas | Pekín 17.430.000 (2008) http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Rep%C3%BAblica_Popular_China&language=es¶ms=36_55_N_116_23_E_" rel="nofollow">36°55′ N 116°23′ E |
Ciudad más poblada | Pekín |
Idiomas oficiales | Chino 1 |
Forma de gobierno | República popular |
Presidente Primer Ministro | Hu Jintao Wen Jiabao |
Independencia • • Declarada | Establecimiento de la República Popular 1 de octubre de 1949 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 4º 9.596.960[2] km² 2,82%[2] 22,117 km |
Población total • Total • Densidad | Puesto 1º 1.313.973.713 (2006 est.)[2] 136,12[2] hab/km² |
PIB (nominal) • Total (2008) • PIB per cápita | Puesto 3º US$ 4.421.619 millones US$ 3.189 (2008) |
PIB (PPA) • Total (2006) • PIB per cápita | Puesto 2º US$ 9.984.062 millones[2] US$ 7.598 (2006) (88º)2 |
IDH (2007) | 0.777 (81º) – Medio |
Moneda | Yuan chino[2] (元, CNY ) |
Gentilicio | Chino, -na |
Huso horario | UTC +8 |
Dominio Internet | .cn[2] |
Prefijo telefónico | ++86[2] |
Prefijo radiofónico | 3HA-3UZ |
Código ISO | 156 / CHN / CN |
Miembro de: ONU, APEC | |
[1] El mandarín (pǔtōnghuà) es la forma estándar hablada del chino, excepto en Hong Kong y Macao, donde se utiliza también el cantonés en la expresión oral. El chino es cooficial con el inglés en Hong Kong y con el portugués en Macao. Las lenguas de las minorías étnicas, como el uigur, el mongol o el tibetano, son en cierta medida cooficiales en ámbitos locales. |
EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS CHINA HA TENIDO UN IMPORTANTE CRECIMIENTO ECONOMICO, ESTO LA HA COLOCADO COMO UNA DE LAS PRINCIPALES ECONOMIAS DEL MUNDO, PODEMOS OBSERVAR QUE LLEVA CIERTA VENTAJA EN MADUREZ TECNOLOGICA, EN EDUCACION SUPERIOR, INFRAESTRUCTURA, SOFISTICACION DEL MERCADO E INSTITUCIONES.
ResponderEliminar